Komposisi Pakan Kenari Lokal Harian
Tabel Komposisi Pakan Kenari Lokal Harian
Tabel | Gram | Persen |
---|---|---|
Kenari sheet | 1000 | 39.22 |
Biji Sawi | 1000 | 39.22 |
Milet Putih | 50 | 1.96 |
Jewawut/Kunyit | 50 | 1.96 |
Ninger | 50 | 1.96 |
Biji Lobak | 75 | 2.94 |
Linseed | 75 | 2.94 |
Pakan Kemasan lokal | 250 | 9.8 |
Total | 2550 | 100 |
0 Response to "Komposisi Pakan Kenari Lokal Harian"
Posting Komentar