Komposisi Pakan Kenari Lokal Ternak
Tabel Komposisi Pakan Kenari Lokal Ternak
Lokal Ternak | Gram | Persen |
---|---|---|
Kenari sheet | 1000 | 37.45 |
Biji Sawi | 1000 | 37.45 |
Milet Putih | 100 | 3.75 |
Jewawut/Kunyit | 50 | 1.87 |
Ninger | 70 | 2.62 |
Biji Lobak | 100 | 3.75 |
Linseed | 100 | 3.75 |
Pakan Kemasan lokal | 250 | 9.36 |
Total | 2670 | 100 |
0 Response to "Komposisi Pakan Kenari Lokal Ternak"
Posting Komentar