Komposisi Pakan Kenari Jantan Lokal
Tabel Komposisi Pakan Kenari Jantan Lokal
| Lokal Jantan | Gram | Persen |
|---|---|---|
| Kenari sheet | 1000 | 42.02 |
| Biji Sawi | 800 | 33.61 |
| Milet Putih | 50 | 2.1 |
| Jewawut/Kunyit | 50 | 2.1 |
| Ninger | 30 | 1.26 |
| Biji Lobak | 100 | 4.2 |
| Linseed | 100 | 4.2 |
| Pakan Kemasan lokal | 250 | 10.5 |
| Total | 2380 | 99.99 |
0 Response to "Komposisi Pakan Kenari Jantan Lokal"
Posting Komentar